Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : Learnew
Model Number : 1414 1919 2828 3838 4046
Certification : CE ROHS SGS
Place of Origin : China
MOQ : 5000-10000
Price : $0.2-$12
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 30000 units per day
Delivery Time : 7-12 working days
Packaging Details : Plastic and Carton
Product name : High power LED cob chip
Consume power : 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w
Color temperature : 3000K/4000K/6500K
Efficiency : 110-130lm/w
VF : 35-38v
CHIPS : Flip chip
View angle : 120DEG
CRI : Ra80 Ra90 Ra95 Ra98
Substrate : Aluminum or Copper
Size : 1414 1919 2828 3838 4046
High CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LED Chips Aluminum Copper Substrate
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w high efficiency high CRI 36v 3000K/4000K/6500K white and warm white color LED COB chip
Models | Consume power | CCT | LM/W | IF | VF | Circuit | CHIPS | Whole Size | Emit size | View angle | CRI | Substrate |
1414 series | 10-15W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400mA | 35-38V | 12S2P | Flip chip | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
1414 series | 15-30W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400-800mA | 35-38V | 12S4P | Flip chip | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
1919 series | 25-35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700-1000mA | 35-38V | 12S4P | Flip chip | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
1919 series | 35-50W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900-1200mA | 35-38V | 12S7P | Flip chip | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
2828 series | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500mA | 35-38V | 12S8P | Flip chip | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
2828 series | 50-80W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200mA | 35-38V | 12S12P | Flip chip | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
3838 series | 75-150W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100-4000mA | 35-38V | 12S30P | Flip chip | 38*38mm | R30mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
4046 series | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250-1800mA | 30-34V | 10S10P | Flip chip | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
4046 series | 80-120W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000mA | 30-34V | 10S21P | Flip chip | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Super aluminum |
4046 series | 150-200W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500mA | 42-48V | 14S30P | Flip chip | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Su |
![]() |
High Cri 1414 2828 3838 4046 6500k 36v Cob Led Chips Aluminum Copper Substrate for High density Images |